Luni, 27 sept., ora 18:30 va avea loc şedinţa cu părinţii elevilor admişi, în Sala Festivă a Liceului “Nicolae Bălcescu”. Pentru a asigura condiţiile de distanţare, va participa UN SINGUR PĂRINTE pentru fiecare copil (copiii NU participă). Cu elevii se vor discuta aspectele organizatorice în prima lecţie.
La şedinţă se va achita taxa pentru primul modul (400 lei=10 lecţii) şi se vor aduce OBLIGATORIU formularele din link-ul https://we.tl/t-FQGzFw8Wff, completate şi semnate.
Neprezentarea la şedinţă este echivalentă cu retragerea de la cursuri!
Pentru elevii NEADMIŞI se pot obţine informaţii despre test la nr. de telefon 0745338028, luni, 27 sept., orele 20:30-21:30. Se va comunica punctajul obţinut, nr. problemelor corect rezolvate, greşelile tipice. NU SE COMUNICĂ ENUNŢURILE PROBLEMELOR!
Cls. a 3-a: ADMIŞI
NR.CRT. | NUME ŞI PRENUME |
PUNCTAJ |
1. | CAPRIŞ EMMA | 99 |
2. | SIRCA ANDREI | 98 |
3. | COJOCARIU GEORGE | 97 |
4. | ZIRBO TOMA | 97 |
5. | FÜLÖP-POP VICTOR | 95 |
6. | MUREŞAN PAUL | 95 |
7. | NISTOR IULIA | 95 |
8. | TABARCEA DRAGOŞ | 88 |
9. | GIURGIU ALEXANDRU | 87 |
10. | LAZAR GEORGE | 87 |
11. | CORNEA ANA | 86 |
12. | SÎRBU DAVID | 86 |
13. | FURCEA RAMONA | 84 |
14. | MADA DANIEL | 84 |
15. | GROZA ILINCA | 83 |
16. | RAŢIU SASHA | 82 |
17. | ORGHIDAN VICTOR | 79 |
18. | GLIGA PATRICK | 76 |
19. | MOLDOVAN CLAUDIA | 76 |
20. | JURESCU FILIP | 75 |
21. | POPOVICIU VICTOR | 75 |
22. | TOADER MATEI | 75 |
23. | LUCA RĂZVAN | 73 |
24. | CRISTIAN ANA | 72 |
25. | CRIŞAN RAREŞ | 71 |
26. | GHERASIM HORIA | 71 |
27. | VANEA-SZABO ANDREI | 67 |
28. | CADAR MEDEEA | 66 |
29. | MARC ILINCA | 66 |
30. | CUIBUS OZANA | 65 |
31. | HRIMIUC ALEXIE | 65 |
32. | TOTH PAUL | 65 |
33. | ANDACS KARINA | 63 |
34. | ŢIPLE PATRICK | 62 |
35. | COVACI MATEI | 61 |
36. | URSAN CARINA | 61 |
37. | ALEXANDRU IULIA | 60 |
38. | BLAGA ANDREI | 60 |
39. | BUHA DRAGOŞ | 60 |
40. | EKART LUCKA | 60 |
41. | FETEAN CĂTĂLINA | 60 |
42. | INDREICA MINA | 60 |
43. | SURDUCAN ANA | 60 |
Cls. a 4-a: ADMIŞI
NR.CRT. |
NUME ŞI PRENUME |
PUNCTAJ |
1. |
SĂLCIUAN TUDOR |
90 |
2. |
SÎRBU IULIA |
74 |
3. |
NECHITA VLAD |
70 |
Cls. a 5-a: ADMIŞI
NR.CRT. | NUME ŞI PRENUME | PUNCTAJ |
1. | BOB MIHAI | 99 |
2. | SIRCA MARIA | 96 |
3. | SIMA RAREŞ | 92 |
4. | ALEXANDRU SOFIA | 88 |
5. | SURDUCAN TUDOR | 86 |
6. | JUCAN ANA | 85 |
7. | NICULESCU TUDOR | 84 |
8. | ŞERBAN ALIN | 77 |
9. | BOGĂTEAN SARA | 76 |
10. | ROMAN DAVID | 75 |
11. | GROZA DAVID | 73 |
12. | NICOLCESCU CRISTIAN | 73 |
13. | IANCU SOFIA | 69 |