ELEVII ADMIŞI LA ŞCOALA DE MATEMATICĂ SITAS
CLASA A 3-A, 2017-2018
Elevii admiși vor participa împreună cu părinții la ședința de organizare care va avea loc luni, 25 sept., ora 18, în sala festivă a L.N.B. Se va discuta regulamentul și se va achita taxa pentru primul modul de 10 ședințe.
Lucrările elevilor respinși pot fi văzute marți, 26 sept., ora 18, sala 25, L.N.B.
Dragi copii, dacă nu vă regăsiți pe lista de mai jos, nu înseamnă că nu sunteți buni la matematică. Ați pierdut o luptă, dar nu războiul. Vă îndemn să continuați pe tărâmul minunat al matematicii, care o să vă aducă multe bucurii. După cum spunea un celebru explorator :
« Ai izbutit ? Continuă ! N-ai izbutit ? Continuă ! »
1. | LUCA VLAD | 93 |
2. | MĂRGINEAN DARIUS | 93 |
3. | MATEŞ TOMA | 92 |
4. | CHIOREAN ALEXANDRU | 88 |
5. | COROIAN RADU | 88 |
6. | SZABO ANDREI | 88 |
7. | DUCA IANIS | 86 |
8. | IGNA ŞTEFANIA | 84 |
9. | IGNAT NATALIA | 84 |
10. | SZABO DAVID | 84 |
11. | BURA MARIA | 83 |
12. | MUREŞAN VLAD | 83 |
13. | RETEŞAN DRAGOŞ | 83 |
14. | ACHIM MIHAIL | 81 |
15. | DAVID SARA | 81 |
16. | SANDEA IANCU | 81 |
17. | SUCIU ŞTEFANIA | 78 |
18. | ŞIMONCA RALUCA | 77 |
19. | TURC MARIA | 77 |
20. | VINEREANU ALEX | 77 |
21. | BODEA ANDREI | 76 |
22. | AHMED ABED-ELRAHMAN | 75 |
23. | BORZA ALEXANDRU | 75 |
24. | BUIA ANDREI | 75 |
25. | GREAB DAVID | 75 |
26. | HERBAN ANTONIO | 75 |
27. | NISTOROIU ALEXIA | 75 |
28. | PREDESCU ANDRA | 75 |
29. | SÎRBU MARC | 75 |
30. | SOCACIU ALEXANDRA | 75 |
No comment